Linux premium239.web-hosting.com 4.18.0-553.62.1.lve.el8.x86_64 #1 SMP Mon Jul 21 17:50:35 UTC 2025 x86_64
LiteSpeed
66.29.146.184
LiteSpeed
66.29.146.184
| Name | Type | Size | Owner/Group | Permission | Last Modified | Actions |
| . | dir | - | root/root | 0555 | 2025-08-12 09:03:52 | |
| .. | dir | - | root/root | 0755 | 2024-09-26 10:01:46 | |
| 3088938 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 3713273 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 3714778 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 3715531 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 375695 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 3886574 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 686942 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 697898 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 707049 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 741347 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 748518 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 763710 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 810660 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 811636 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 812186 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 813933 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 856515 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 857394 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 865598 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 873181 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 873795 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 878363 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 893624 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 895133 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 906414 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 910159 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 910479 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 917449 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 919997 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:02 | |
| 920031 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:02 | |
| 920201 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:02 | |
| 920254 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:02 | |
| 921916 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 925440 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 926106 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 926129 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 926159 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 926189 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 926230 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 926279 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 926331 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| 926362 | dir | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| acpi | dir | - | root/root | 0555 | 2025-08-12 09:03:56 | |
| bus | dir | - | root/root | 0555 | 2025-08-12 09:09:03 | |
| driver | dir | - | root/root | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| fs | dir | - | root/root | 0555 | 2025-08-12 09:09:03 | |
| irq | dir | - | root/root | 0555 | 2025-08-12 09:09:03 | |
| kcare | dir | - | root/root | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| lve | dir | - | root/root | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| net | link | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:04 | |
| scsi | dir | - | root/root | 0555 | 2025-08-12 09:09:03 | |
| self | link | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| sys | dir | - | root/root | 0555 | 2025-08-12 09:03:54 | |
| sysvipc | dir | - | root/root | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| thread-self | link | - | bappguir/bappguir | 0555 | 2025-11-22 05:28:04 | |
| tty | dir | - | root/root | 0555 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| buddyinfo | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 05:28:03 | ||
| cgroups | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 05:28:03 | ||
| cmdline | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| consoles | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 05:28:03 | ||
| cpuinfo | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| crypto | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 05:28:03 | ||
| devices | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 05:28:03 | ||
| diskstats | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 05:28:03 | ||
| dma | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 05:28:03 | ||
| execdomains | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 05:28:03 | ||
| fb | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 05:28:03 | ||
| filesystems | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 05:24:55 | |
| interrupts | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 05:28:03 | ||
| iomem | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 05:28:03 | ||
| ioports | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 05:28:03 | ||
| kallsyms | 0 B | root/root | 0444 | 2025-08-12 09:09:03 | ||
| kcore | 128 TB | root/root | 0400 | 2025-08-12 09:03:56 | ||
| key-users | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 05:28:03 | ||
| keys | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 05:28:03 | ||
| kmsg | 0 B | root/root | 0400 | 2025-11-22 05:28:03 | ||
| kpagecgroup | 0 B | root/root | 0400 | 2025-11-22 05:28:03 | ||
| kpagecount | 0 B | root/root | 0400 | 2025-11-22 05:28:03 | ||
| kpageflags | 0 B | root/root | 0400 | 2025-11-22 05:28:03 | ||
| loadavg | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| locks | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 05:28:03 | ||
| mdstat | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 05:28:03 | ||
| meminfo | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 05:25:05 | |
| misc | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 05:28:03 | ||
| modules | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 05:28:03 | ||
| mounts | text/plain | 0 B | bappguir/bappguir | 0444 | 2025-11-22 05:28:04 | |
| mtrr | 0 B | root/root | 0644 | 2025-08-12 09:09:03 | ||
| pagetypeinfo | 0 B | root/root | 0400 | 2025-11-22 05:28:03 | ||
| partitions | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 05:28:03 | ||
| sched_debug | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 05:28:03 | ||
| schedstat | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 05:28:03 | ||
| slabinfo | 0 B | root/root | 0400 | 2025-11-22 05:28:03 | ||
| softirqs | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 05:28:03 | ||
| stat | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 05:05:14 | |
| swaps | 0 B | root/root | 0444 | 2025-08-12 09:03:54 | ||
| sysrq-trigger | 0 B | root/root | 0200 | 2025-08-12 09:09:03 | ||
| timer_list | 0 B | root/root | 0400 | 2025-11-22 05:28:03 | ||
| uptime | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 04:56:55 | |
| version | text/plain | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 05:28:03 | |
| vmallocinfo | 0 B | root/root | 0400 | 2025-11-22 05:28:03 | ||
| vmstat | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 05:28:03 | ||
| zoneinfo | 0 B | root/root | 0444 | 2025-11-22 05:28:03 |
© Professor6T9